CENTRE AÉRÉ - FÉVRIER 2007
Intentions d' INSCRIPTION à la date du LUNDI 26 FEVRIER à 19h45
m = matin p = après-midi j = journée
NB: le centre ne pourra pas fonctionner si le nombre de participants est insuffisant!
|
Nombre d'inscrits pour le |
matin | journée | après-midi |
Fonctionnement |
| MARDI 27 | 2 | 8 | 8 |
oui |
| MERCREDI 28 | 1 | 8 | 8 | oui |
| JEUDI 1er | 2 | 8 | 7 | oui |
| VENDREDI 2 | 1 | 7 | 7 | oui |
|
du mardi 27 février au vendredi 2 mars |
||||||||
| Prénom |
NOM |
age | LU | MA | ME | JE | VE | |
| 1 | Elise | SERRA |
4 |
j | j | j | j | |
| 2 | Baptiste | PORTAL | 8 | p | p | p | p | |
| 3 | Pierre | PORTAL | 6 | p | p | p | p | |
| 4 | Augustin | PORTAL | 8 | p | p | p | p | |
| 5 | Romain | NICOL | 4 | j | j | j | j | |
| 6 | Sarah | FAURE | 5 | m | m | m | m | |
| 7 | Clemens | SCHUMANN | 8 | j | j | j | X | |
| 8 | Edmond | DE MAISTRE | 5 | p | p | p | p | |
| 9 | Mathieu | FAIVRE RAMPANT | 6 | p | p | p | p | |
| 10 | Neleah | MOUREAU |
5 |
j | j | j | j | |
| 11 | Mateo | MILAGROS | 7 | p | p | p | p | |
| 12 | Lucas | MILHAUD | j | j | j | j | ||
| 13 | Arthur | BORREDON | 4 | j | j | j | j | |
| 14 | Hugo | ROUSSELY | 10 | j | j | j | j | |
| 15 | Emma | ROUSSELY | 6 | j | j | j | j | |
| 16 | Gabriel | MAUBERT | 6 | p | p | p | p | |
| 17 | Jérôme | MAINETTI | 4 | m | X | m | X | |
| 18 | Benjamin | BROADHURST | 6 | p | p | X | X | |
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 |
Abdul |
BANGOURA | 5 | ? | ? | ? | ? | |
| 23 | Pierre | DEBROE | 5 | ? | ? | ? | ? | |
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||