| INTENTIONS
D' INSCRIPTIONS EN DATE DU MARDI 6 MAI 2008 - 20h00 Même s'il n' y a encore personne ou quelques noms de notés dans ce tableau, faites moi quand même part de votre souhait d'inscrire votre enfant, vos enfants aux activités ou au stage.. .En effet, si tout le monde attend ...ce tableau restera toujours vide et les activités risquent de ne jamais avoir lieu. |
|||||||||||
| NOM | Prénom | Sexe | Classe | Age | LU | MA | ME | JE | VE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| F | LESAGE | Antoine | G | 6èmec | 12 | N | N | J | |||
| F | LESAGE | Hugo | G | CM1c | 10 | N | N | J | |||
| F | GUERIN | Baptiste | G | 6èmec | 12 | N | N | J | |||
| F | AUSSEUR | Pierre-Alban | G | 6èmeb | 12 | N | N | J | |||
| F | WATTRELOS | Hadrien | G | 6ème | 12 | N | N | J | |||
| F | HEBRAS | Benoît | G | CM2d | 11 | N | N | J | |||
| A | BARTHELEMY | Yann | G | GS | 6 | N | N | J | |||
| F | CHOLLET | Guilhem | G | CM2b | 11 | N | N | J | |||
| F | SCHUMANN | Clémens | G | CM2b | 11 | N | N | J | |||
| A | SCHUMANN | Bénédikt | G | MSb | 5 | N | N | J | |||
| A | DELOUYA | Eva | F | CE2a | 9 | N | N | J | |||
| A | HUCHET | Eva | F | CM1b | 10 | N | N | J | |||
| A | REINHARDT | Clara | F | CM2c | 11 | N | N | J | |||
| A | MICOL | Romain | G | MSb | 5 | J | 0 | J | |||
| A | BANGOURA | Abdul | G | GSb | 6 | J | 0 | J | |||
| A | NAVIZET | Léonard | G | MSc | 5 | J | 0 | J | |||
| A | SUN | Félix | G | GSb | 6 | J | 0 | J | |||
| A | CHEN | Hugo | G | MS | 5 | J | 0 | 0 | |||
| A | MAINETTI | Jérôme | G | MSc | 5 | J | 0 | ? | |||
| A | HERRAIZ -ELLA | Julio | G | GSa | 6 | J | 0 | ? | |||
| A | ZOLVER ROOS | Alexis | G | CPc | 6 | J | 0 | ? | |||
| F | ROCCA | Nicolas | G | 6èmeb | 12 | 0 | 0 | J | |||
| A | SERRA | Elise | F | MSa | 5 | 0 | 0 | J | |||
| A | ROCCA | Hannah | F | CE1d | 8 | 0 | 0 | J | |||
| A | AUSSEUR | Sophie | F | CE1d | 8 | 0 | 0 | J | |||
|
PAS DE BUS JEUDI 8 MAI - Nombre de participants insuffisant à ce jour |
|||||||||||
| TOTAL | 21 | 13 | 21 | ||||||||
|
F=FOOT A=ACTIVITÉS B=participera s'il y a un BUS J = participe N =journée + nuit sur place 0 = ne participe pas ? = peut-être " J et N " nombre de participants minimum atteint " J et N " nombre de participants minimum non atteint |
|||||||||||